産業廃棄物 令和3年度
スクロールできます
現場名 | 種類 | 排出量 | 処理量 | 処理 方法 |
---|---|---|---|---|
令和3年度負担金事業市道0150号線舗装本復旧工事 | As 無筋 有筋 二次 | 1202.8t 0t 0t 0t | 1202.8t 0t 0t 0t | 破砕 |
地蔵峠付属路新設ほか工事 | As 無筋 有筋 二次 | 0t 0t 0t 0t | 0t 0t 0t 0t | 破砕 |
令和2年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 | As 無筋 有筋 二次 | 0t 0t 0t 0t | 0t 0t 0t 0t | 破砕 |
令和2年度 県単道路橋梁維持(災害関連)工事 | As 無筋 有筋 二次 | 0t 0t 0t 0t | 0t 0t 0t 0t | 破砕 |
軽井沢ふれあいの郷専用水道施設整備工事 | As 無筋 有筋 二次 | 0t 0t 0t 0t | 0t 0t 0t 0t | 破砕 |
高峰災害関連治山工事 | As 無筋 有筋 二次 | 0t 0t 0t 0t | 0t 0t 0t 0t | 破砕 |
許可車両
10tダンプ
4tダンプ
2tダンプ
産業廃棄物収集運搬業許可番号 2000033341
許可書はこちら
産業廃棄物3R実践協定 協定番号 02-201002
許可書はこちら